#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 19975 93 9280 [ 81 33 13 14 7 7 6 8 6 4 4 1 2 0 ]
#1 : 10504 330 1328 [ 106 105 121 107 67 45 19 14 13 0 0 0 0 0 ]
#2 : 27630 187 48 [ 152 157 139 142 90 65 59 56 43 0 0 0 0 0 ]
#3 : 25432 149 1025 [ 128 124 110 105 76 65 60 44 43 0 0 0 0 0 ]
#4 : 30412 105 0 [ 94 93 81 80 79 64 66 59 55 0 0 0 0 0 ]
#5 : 29126 136 1025 [ 124 135 117 111 89 63 58 50 54 0 0 0 0 0 ]
#6 : 27587 131 0 [ 113 111 115 101 76 62 58 51 49 0 0 0 0 0 ]
#7 : 23671 99 1025 [ 69 79 63 79 72 63 63 44 38 0 0 0 0 0 ]
#8 : 30232 113 0 [ 112 108 86 93 81 78 69 63 49 0 0 0 0 0 ]
#9 : 30271 134 1027 [ 119 122 123 111 91 62 64 58 53 0 0 0 0 0 ]
#10 : 30893 141 0 [ 129 126 110 111 74 67 64 58 56 0 0 0 0 0 ]
#11 : 26978 104 0 [ 98 96 74 71 72 59 52 52 50 0 0 0 0 0 ]
#12 : 27354 137 0 [ 116 135 104 115 82 64 58 49 48 0 0 0 0 0 ]
#13 : 30441 147 0 [ 145 128 132 141 82 64 63 54 55 0 0 0 0 0 ]
#14 : 1897 11 0 [ 3 9 5 6 5 6 6 3 3 0 0 0 0 0 ]
#15 : 5974 49 0 [ 26 40 21 31 32 25 18 10 7 0 0 0 0 0 ]
#16 : 21651 88 8324 [ 75 38 25 23 12 15 13 16 7 3 0 1 1 1 ]
#17 : 12915 180 121 [ 135 114 122 92 46 33 27 23 19 0 0 0 0 0 ]
#18 : 24878 138 70 [ 138 118 116 111 81 65 51 47 41 0 0 0 0 0 ]
#19 : 29991 95 0 [ 95 88 78 82 87 77 75 57 50 0 0 0 0 0 ]
#20 : 31906 111 0 [ 110 112 99 93 90 84 75 60 54 0 0 0 0 0 ]
#21 : 32032 131 0 [ 124 116 101 97 80 79 75 63 54 0 0 0 0 0 ]
#22 : 30680 125 48 [ 124 106 96 89 84 78 65 56 55 0 0 0 0 0 ]
#23 : 28625 103 0 [ 95 93 90 78 76 69 66 56 49 0 0 0 0 0 ]
#24 : 31249 118 0 [ 117 96 103 88 82 73 63 57 58 0 0 0 0 0 ]
#25 : 30498 144 1027 [ 144 111 105 92 79 68 67 58 54 0 0 0 0 0 ]
#26 : 30390 93 0 [ 84 81 86 77 64 62 63 61 56 0 0 0 0 0 ]
#27 : 16748 55 1025 [ 50 49 50 48 43 43 36 31 30 0 0 0 0 0 ]
#28 : 32394 95 0 [ 96 87 91 88 75 65 68 63 60 0 0 0 0 0 ]
#29 : 29905 113 0 [ 109 98 92 74 74 78 68 61 50 0 0 0 0 0 ]
#30 : 30551 95 2 [ 81 85 85 77 66 70 65 61 55 0 0 0 0 0 ]
#31 : 31921 176 22 [ 163 147 126 120 79 70 64 61 57 0 0 0 0 0 ]
#32 : 15701 66 8225 [ 63 21 19 10 19 13 12 15 7 6 1 1 1 0 ]
#33 : 15063 648 20 [ 327 334 241 146 58 48 30 23 18 0 0 0 0 0 ]
#34 : 26546 190 163 [ 188 159 144 121 97 71 53 45 45 0 0 0 0 0 ]
#35 : 28546 183 0 [ 152 133 104 90 77 69 62 49 52 0 0 0 0 0 ]
#36 : 31671 222 142 [ 217 193 105 85 77 68 65 63 56 0 0 0 0 0 ]
#37 : 30603 200 48 [ 205 155 136 97 82 78 66 58 52 0 0 0 0 0 ]
#38 : 29512 145 214 [ 132 128 103 95 93 81 67 53 50 0 0 0 0 0 ]
#39 : 31794 130 249 [ 126 130 94 93 79 69 67 62 57 0 0 0 0 0 ]
#40 : 28298 136 442 [ 134 122 100 98 87 78 63 55 46 0 0 0 0 0 ]
#41 : 28450 115 0 [ 80 87 95 93 76 60 62 54 51 0 0 0 0 0 ]
#42 : 26564 133 1 [ 50 53 54 50 46 67 68 65 40 0 0 0 0 0 ]
#43 : 19035 104 200 [ 29 31 54 61 54 51 38 46 29 0 0 0 0 0 ]
#44 : 31390 106 0 [ 100 87 79 82 68 70 65 63 57 0 0 0 0 0 ]
#45 : 31609 111 139 [ 97 106 95 85 84 77 73 64 53 0 0 0 0 0 ]
#46 : 31450 200 0 [ 186 168 124 102 87 86 68 57 54 0 0 0 0 0 ]
#47 : 29678 84 0 [ 78 82 71 74 67 69 57 55 57 0 0 0 0 0 ]
#48 : 6230 93 8268 [ 74 26 18 10 6 9 7 4 4 1 1 1 0 0 ]
#49 : 8346 334 1027 [ 184 99 117 67 41 23 13 9 14 0 0 0 0 0 ]
#50 : 26546 180 233 [ 172 149 107 94 82 81 58 51 42 0 0 0 0 0 ]
#51 : 26791 124 0 [ 111 100 86 87 66 72 59 57 43 0 0 0 0 0 ]
#52 : 31928 131 24 [ 126 101 100 96 66 70 60 62 60 0 0 0 0 0 ]
#53 : 29705 120 19 [ 111 105 98 94 75 63 57 55 56 0 0 0 0 0 ]
#54 : 32183 111 0 [ 111 100 92 88 77 80 68 59 59 0 0 0 0 0 ]
#55 : 28902 108 28 [ 100 99 81 67 76 59 57 58 53 0 0 0 0 0 ]
#56 : 32002 151 6 [ 148 145 135 126 80 82 64 58 57 0 0 0 0 0 ]
#57 : 32327 103 0 [ 101 93 82 80 78 72 68 67 57 0 0 0 0 0 ]
#58 : 27670 95 17 [ 96 91 72 80 62 60 64 52 50 0 0 0 0 0 ]
#59 : 31920 118 0 [ 102 91 99 93 78 74 70 57 59 0 0 0 0 0 ]
#60 : 28899 163 0 [ 173 151 108 107 74 51 58 55 53 0 0 0 0 0 ]
#61 : 27742 93 0 [ 90 86 80 79 66 64 64 53 49 0 0 0 0 0 ]
#62 : 26036 117 0 [ 118 87 98 83 77 67 59 51 43 0 0 0 0 0 ]
#63 : 20559 149 26 [ 147 118 108 108 70 63 54 44 26 0 0 0 0 0 ]
#64 : 20452 112 8230 [ 90 33 20 11 8 11 7 14 8 2 4 1 0 1 ]
#65 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 10218 422 6 [ 184 225 48 74 48 29 23 16 14 0 0 0 0 0 ]
#67 : 26266 159 0 [ 136 139 119 104 82 72 57 47 44 0 0 0 0 0 ]
#68 : 27260 114 0 [ 106 91 93 91 75 81 65 54 43 0 0 0 0 0 ]
#69 : 31440 122 0 [ 118 117 100 90 89 76 64 60 56 0 0 0 0 0 ]
#70 : 25922 121 934 [ 42 14 15 54 65 56 56 48 50 0 0 0 0 0 ]
#71 : 30251 119 0 [ 121 107 91 86 72 80 65 60 52 0 0 0 0 0 ]
#72 : 27354 109 301 [ 100 107 86 79 79 63 58 55 47 0 0 0 0 0 ]
#73 : 31934 139 0 [ 132 123 101 100 83 77 73 63 54 0 0 0 0 0 ]
#74 : 30841 107 1 [ 109 106 82 84 69 76 64 65 53 0 0 0 0 0 ]
#75 : 27943 89 127 [ 85 79 85 68 70 67 60 48 53 0 0 0 0 0 ]
#76 : 29927 124 4 [ 121 101 91 93 83 75 67 58 51 0 0 0 0 0 ]
#77 : 31346 113 0 [ 112 99 91 86 72 75 67 59 57 0 0 0 0 0 ]
#78 : 30083 86 280 [ 81 75 75 76 71 67 63 57 56 0 0 0 0 0 ]
#79 : 30655 102 0 [ 107 86 86 86 72 71 67 57 56 0 0 0 0 0 ]
#80 : 15581 68 8320 [ 47 37 19 11 14 11 12 13 10 5 3 0 1 0 ]
#81 : 8381 234 1944 [ 93 90 111 76 45 32 19 16 8 0 0 0 0 0 ]
#82 : 26401 125 56 [ 123 113 101 88 61 63 51 52 47 0 0 0 0 0 ]
#83 : 31422 107 0 [ 106 92 79 84 66 73 66 60 58 0 0 0 0 0 ]
#84 : 31287 128 0 [ 115 116 113 83 74 69 63 61 57 0 0 0 0 0 ]
#85 : 29807 132 0 [ 121 117 119 80 61 61 65 54 56 0 0 0 0 0 ]
#86 : 30015 169 207 [ 163 154 130 106 81 70 67 61 49 0 0 0 0 0 ]
#87 : 32140 128 0 [ 124 126 111 107 86 73 64 61 58 0 0 0 0 0 ]
#88 : 29445 120 427 [ 97 106 96 102 64 63 63 59 52 0 0 0 0 0 ]
#89 : 30674 105 0 [ 100 93 91 91 83 72 61 58 56 0 0 0 0 0 ]
#90 : 30115 108 0 [ 107 94 87 72 82 74 66 60 52 0 0 0 0 0 ]
#91 : 28676 93 17 [ 76 82 73 68 63 55 62 57 53 0 0 0 0 0 ]
#92 : 31568 123 0 [ 118 117 96 94 82 75 68 60 56 0 0 0 0 0 ]
#93 : 30746 114 144 [ 98 100 98 95 79 80 72 65 49 0 0 0 0 0 ]
#94 : 30841 132 167 [ 121 98 95 100 82 70 55 56 59 0 0 0 0 0 ]
#95 : 30034 135 0 [ 118 94 98 95 68 69 71 62 50 0 0 0 0 0 ]
#96 : 20634 74 8224 [ 48 35 29 14 8 12 13 16 12 5 3 0 0 1 ]
#97 : 23042 372 3 [ 200 147 215 177 133 91 64 41 23 0 0 0 0 0 ]
#98 : 24738 404 0 [ 284 245 233 207 168 112 68 36 24 0 0 0 0 0 ]
#99 : 22610 136 154 [ 102 90 104 91 64 66 52 35 40 0 0 0 0 0 ]
#100 : 30303 123 0 [ 117 99 93 88 79 66 65 61 53 0 0 0 0 0 ]
#101 : 28594 85 0 [ 62 72 77 74 66 64 59 53 54 0 0 0 0 0 ]
#102 : 29942 98 256 [ 92 73 70 78 64 70 65 61 53 0 0 0 0 0 ]
#103 : 25907 84 0 [ 77 61 65 65 48 49 47 51 51 0 0 0 0 0 ]
#104 : 27373 104 256 [ 103 79 72 71 65 66 59 51 50 0 0 0 0 0 ]
#105 : 20072 185 0 [ 76 60 29 38 76 64 63 49 23 0 0 0 0 0 ]
#106 : 30928 121 0 [ 114 103 98 105 88 72 67 63 52 0 0 0 0 0 ]
#107 : 29200 99 0 [ 96 84 86 78 72 66 66 56 52 0 0 0 0 0 ]
#108 : 30859 118 0 [ 93 79 84 90 77 77 66 61 54 0 0 0 0 0 ]
#109 : 26904 82 0 [ 64 54 65 65 62 60 56 52 50 0 0 0 0 0 ]
#110 : 24853 82 0 [ 77 68 72 64 56 63 57 45 45 0 0 0 0 0 ]
#111 : 26143 102 0 [ 89 85 93 71 63 50 53 50 49 0 0 0 0 0 ]
#112 : 14800 43 8286 [ 30 25 18 17 11 4 10 6 4 3 4 1 1 0 ]
#113 : 15889 159 128 [ 81 40 66 59 59 35 32 33 26 0 0 0 0 0 ]
#114 : 29011 125 0 [ 121 113 104 89 87 69 62 60 48 0 0 0 0 0 ]
#115 : 29447 106 0 [ 107 88 83 78 69 67 68 55 53 0 0 0 0 0 ]
#116 : 31618 139 40 [ 130 120 108 108 100 80 79 66 48 0 0 0 0 0 ]
#117 : 30373 123 3 [ 121 92 103 81 85 70 65 56 55 0 0 0 0 0 ]
#118 : 32106 106 0 [ 92 83 90 82 73 65 67 64 59 0 0 0 0 0 ]
#119 : 31023 132 0 [ 133 105 102 94 85 74 65 67 51 0 0 0 0 0 ]
#120 : 29239 98 0 [ 103 92 92 73 72 69 69 56 51 0 0 0 0 0 ]
#121 : 31581 123 309 [ 123 103 97 98 76 76 67 63 55 0 0 0 0 0 ]
#122 : 30836 120 17 [ 128 108 89 79 66 73 66 63 54 0 0 0 0 0 ]
#123 : 27860 106 0 [ 100 90 97 87 78 71 61 51 49 0 0 0 0 0 ]
#124 : 28922 105 0 [ 106 98 85 89 71 76 61 59 49 0 0 0 0 0 ]
#125 : 28886 88 1151 [ 94 82 77 76 64 66 64 58 51 0 0 0 0 0 ]
#126 : 25891 102 0 [ 83 82 79 66 60 63 51 53 46 0 0 0 0 0 ]
#127 : 9284 72 67 [ 64 58 56 56 39 30 25 25 8 0 0 0 0 0 ]
#128 : 9552 21 8805 [ 10 15 10 8 6 7 4 3 3 1 1 1 1 0 ]
#129 : 10047 158 24 [ 77 19 61 43 34 29 21 19 16 0 0 0 0 0 ]
#130 : 27347 211 103 [ 175 180 161 125 109 82 67 49 40 0 0 0 0 0 ]
#131 : 28158 188 176 [ 146 142 136 128 97 91 75 50 41 0 0 0 0 0 ]
#132 : 30401 123 0 [ 111 115 97 91 87 69 66 55 55 0 0 0 0 0 ]
#133 : 28800 115 0 [ 102 101 88 92 77 72 65 56 49 0 0 0 0 0 ]
#134 : 31339 106 0 [ 109 107 98 92 68 78 67 62 55 0 0 0 0 0 ]
#135 : 31849 126 6 [ 117 108 107 84 85 72 68 63 56 0 0 0 0 0 ]
#136 : 30562 119 4 [ 108 111 96 93 79 74 70 60 52 0 0 0 0 0 ]
#137 : 29151 114 0 [ 107 102 90 74 73 65 63 55 53 0 0 0 0 0 ]
#138 : 30357 115 0 [ 123 95 91 86 78 67 64 62 53 0 0 0 0 0 ]
#139 : 32265 114 0 [ 107 97 91 88 81 75 65 66 57 0 0 0 0 0 ]
#140 : 30407 104 3 [ 109 95 95 82 83 77 61 55 56 0 0 0 0 0 ]
#141 : 31638 106 0 [ 88 99 102 96 82 72 67 62 56 0 0 0 0 0 ]
#142 : 31960 123 0 [ 116 98 86 91 83 84 81 61 53 0 0 0 0 0 ]
#143 : 30660 89 0 [ 82 73 86 77 74 72 70 66 51 0 0 0 0 0 ]
#144 : 14583 34 8832 [ 25 19 14 10 9 13 10 13 9 4 1 1 1 0 ]
#145 : 8453 144 315 [ 65 10 78 57 31 36 17 14 12 0 0 0 0 0 ]
#146 : 26918 121 48 [ 118 102 115 87 88 69 57 54 44 0 0 0 0 0 ]
#147 : 29856 96 0 [ 100 94 76 98 86 73 69 63 48 0 0 0 0 0 ]
#148 : 31551 109 0 [ 101 89 80 85 80 76 71 64 54 0 0 0 0 0 ]
#149 : 31382 93 0 [ 88 77 79 77 74 65 59 59 61 0 0 0 0 0 ]
#150 : 29379 85 2 [ 75 74 71 69 64 65 58 56 56 0 0 0 0 0 ]
#151 : 29487 101 0 [ 99 90 80 81 89 68 65 58 51 0 0 0 0 0 ]
#152 : 30982 99 0 [ 104 93 89 82 73 71 64 61 56 0 0 0 0 0 ]
#153 : 32369 132 0 [ 131 115 110 106 80 82 73 59 57 0 0 0 0 0 ]
#154 : 32496 99 0 [ 104 80 90 76 74 68 64 62 62 0 0 0 0 0 ]
#155 : 31691 96 0 [ 87 82 84 70 79 71 64 65 57 0 0 0 0 0 ]
#156 : 31988 109 82 [ 94 97 87 89 79 70 58 63 60 0 0 0 0 0 ]
#157 : 31397 105 0 [ 107 87 83 86 85 70 62 60 58 0 0 0 0 0 ]
#158 : 29676 83 461 [ 84 70 71 74 66 66 61 62 53 0 0 0 0 0 ]
#159 : 28358 87 0 [ 92 81 72 71 73 69 59 57 50 0 0 0 0 0 ]
#160 : 22903 114 8269 [ 97 63 30 26 15 11 12 12 6 3 0 0 0 2 ]
#161 : 7819 479 3 [ 255 258 210 132 96 57 10 9 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 5247 442 672 [ 341 187 145 90 42 26 13 3 2 0 0 0 0 0 ]
#163 : 12210 805 96 [ 616 503 439 238 125 64 29 6 1 0 0 0 0 0 ]
#164 : 10820 324 256 [ 280 140 101 88 46 41 25 17 13 0 0 0 0 0 ]
#165 : 21338 89 1448 [ 80 55 67 62 56 47 45 42 38 0 0 0 0 0 ]
#166 : 27213 91 1 [ 103 77 69 79 68 72 60 49 49 0 0 0 0 0 ]
#167 : 29722 106 51 [ 98 100 94 93 83 75 70 53 52 0 0 0 0 0 ]
#168 : 32294 113 0 [ 112 99 96 92 81 76 66 67 56 0 0 0 0 0 ]
#169 : 30752 125 0 [ 120 122 103 99 96 74 63 54 56 0 0 0 0 0 ]
#170 : 31098 96 0 [ 88 83 79 68 80 69 66 66 54 0 0 0 0 0 ]
#171 : 30548 101 8 [ 92 92 92 86 72 67 65 56 57 0 0 0 0 0 ]
#172 : 31024 141 0 [ 128 126 129 126 78 73 63 58 55 0 0 0 0 0 ]
#173 : 32124 113 0 [ 108 112 112 108 83 75 76 63 54 0 0 0 0 0 ]
#174 : 29281 117 0 [ 111 95 97 72 79 64 64 63 49 0 0 0 0 0 ]
#175 : 32187 128 0 [ 131 124 104 86 93 79 77 58 56 0 0 0 0 0 ]
#176 : 20047 196 8326 [ 169 73 39 19 12 9 12 10 8 5 4 2 1 0 ]
#177 : 13937 2016 1202 [ 1355 1133 711 308 177 52 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 8415 511 186 [ 429 373 276 173 97 44 14 3 2 0 0 0 0 0 ]
#179 : 8738 238 24 [ 204 159 134 108 90 34 17 9 8 0 0 0 0 0 ]
#180 : 9239 234 33 [ 207 196 154 115 92 44 22 12 5 0 0 0 0 0 ]
#181 : 6275 230 191 [ 205 165 155 122 83 26 15 6 1 0 0 0 0 0 ]
#182 : 7201 207 0 [ 199 139 129 74 63 32 14 11 5 0 0 0 0 0 ]
#183 : 13713 155 1 [ 127 123 121 93 79 51 36 22 16 0 0 0 0 0 ]
#184 : 14191 101 58 [ 107 100 91 78 54 40 28 28 21 0 0 0 0 0 ]
#185 : 22348 126 1456 [ 110 103 76 78 65 63 50 38 39 0 0 0 0 0 ]
#186 : 24712 118 253 [ 110 101 98 87 87 69 58 51 37 0 0 0 0 0 ]
#187 : 30862 167 24 [ 142 156 126 114 80 60 59 54 59 0 0 0 0 0 ]
#188 : 30397 151 0 [ 151 131 126 113 80 69 64 60 52 0 0 0 0 0 ]
#189 : 26007 97 247 [ 93 81 76 83 73 64 61 48 45 0 0 0 0 0 ]
#190 : 28986 115 271 [ 116 101 93 81 84 82 74 56 46 0 0 0 0 0 ]
#191 : 31962 164 0 [ 150 118 112 105 89 72 69 63 55 0 0 0 0 0 ]
#192 : 19590 139 8264 [ 102 74 43 20 16 16 17 12 9 4 5 1 1 0 ]
#193 : 11020 616 144 [ 336 206 178 133 89 51 27 11 9 0 0 0 0 0 ]
#194 : 22273 137 49 [ 137 112 112 91 76 66 54 43 33 0 0 0 0 0 ]
#195 : 27574 101 0 [ 96 81 79 79 72 74 57 58 46 0 0 0 0 0 ]
#196 : 31292 117 0 [ 116 94 97 83 79 68 74 60 55 0 0 0 0 0 ]
#197 : 30995 97 291 [ 93 87 98 84 74 72 67 57 57 0 0 0 0 0 ]
#198 : 30268 93 0 [ 96 86 70 81 69 62 60 61 56 0 0 0 0 0 ]
#199 : 27869 104 1024 [ 95 95 86 77 74 65 63 49 51 0 0 0 0 0 ]
#200 : 22265 89 216 [ 79 53 50 55 60 48 42 41 43 0 0 0 0 0 ]
#201 : 29320 100 497 [ 84 80 97 80 65 56 62 56 55 0 0 0 0 0 ]
#202 : 28287 135 18 [ 127 118 101 100 80 69 67 50 49 0 0 0 0 0 ]
#203 : 30102 95 0 [ 88 87 74 81 68 61 66 59 55 0 0 0 0 0 ]
#204 : 30074 106 0 [ 96 95 83 78 80 73 64 55 55 0 0 0 0 0 ]
#205 : 28183 104 129 [ 103 98 93 87 74 75 71 50 48 0 0 0 0 0 ]
#206 : 30486 89 0 [ 86 88 76 70 63 62 60 58 59 0 0 0 0 0 ]
#207 : 29460 107 127 [ 112 94 72 89 68 70 58 57 54 0 0 0 0 0 ]
#208 : 9529 185 8224 [ 127 83 51 31 15 7 10 14 7 2 1 1 0 0 ]
#209 : 23605 978 231 [ 611 609 536 390 234 111 56 20 12 0 0 0 0 0 ]
#210 : 18812 425 0 [ 344 282 198 159 138 88 61 30 12 0 0 0 0 0 ]
#211 : 29622 130 0 [ 120 113 115 98 80 76 68 54 51 0 0 0 0 0 ]
#212 : 30986 126 0 [ 120 105 106 101 85 81 60 59 55 0 0 0 0 0 ]
#213 : 26321 106 0 [ 105 98 85 82 60 54 53 50 49 0 0 0 0 0 ]
#214 : 30427 93 271 [ 93 93 77 68 73 65 65 57 57 0 0 0 0 0 ]
#215 : 29911 148 0 [ 115 128 119 105 86 55 64 56 54 0 0 0 0 0 ]
#216 : 31054 106 25 [ 86 98 87 83 82 75 73 67 50 0 0 0 0 0 ]
#217 : 31478 100 0 [ 102 80 88 86 72 75 66 57 59 0 0 0 0 0 ]
#218 : 31574 133 0 [ 130 114 116 100 88 78 67 58 56 0 0 0 0 0 ]
#219 : 30422 98 0 [ 88 91 78 80 75 79 68 63 51 0 0 0 0 0 ]
#220 : 30959 115 47 [ 119 98 93 86 65 70 63 62 56 0 0 0 0 0 ]
#221 : 31995 130 0 [ 125 113 113 95 78 68 70 60 58 0 0 0 0 0 ]
#222 : 30581 94 0 [ 89 92 93 64 69 69 64 62 55 0 0 0 0 0 ]
#223 : 30924 100 0 [ 74 73 84 80 66 72 68 56 58 0 0 0 0 0 ]
#224 : 15066 49 8960 [ 38 26 20 18 12 13 11 13 14 4 2 0 1 0 ]
#225 : 15602 1208 232 [ 682 606 439 266 154 62 32 20 3 0 0 0 0 0 ]
#226 : 16777 321 0 [ 233 236 202 140 86 65 43 36 13 0 0 0 0 0 ]
#227 : 8004 46 12608 [ 20 0 2 11 21 20 20 18 13 0 0 0 0 0 ]
#228 : 28490 176 0 [ 180 113 105 90 76 62 61 57 49 0 0 0 0 0 ]
#229 : 28357 104 0 [ 91 79 83 86 79 71 64 58 47 0 0 0 0 0 ]
#230 : 30966 141 320 [ 136 121 103 106 99 77 71 64 49 0 0 0 0 0 ]
#231 : 32226 109 0 [ 110 90 86 85 78 67 70 64 58 0 0 0 0 0 ]
#232 : 29876 122 0 [ 78 81 49 82 73 67 58 60 55 0 0 0 0 0 ]
#233 : 32030 132 0 [ 114 116 111 101 90 74 64 66 55 0 0 0 0 0 ]
#234 : 26996 115 992 [ 42 21 32 66 63 61 54 51 52 0 0 0 0 0 ]
#235 : 30017 87 380 [ 75 87 70 74 66 70 60 56 57 0 0 0 0 0 ]
#236 : 31268 111 0 [ 112 110 76 89 86 72 66 66 53 0 0 0 0 0 ]
#237 : 31219 99 0 [ 81 93 76 89 83 80 65 63 54 0 0 0 0 0 ]
#238 : 31015 103 0 [ 95 90 89 88 71 74 73 60 54 0 0 0 0 0 ]
#239 : 30147 98 0 [ 105 95 89 99 76 73 73 62 49 0 0 0 0 0 ]
#240 : 19987 247 8226 [ 209 91 29 15 8 11 11 16 9 3 2 1 2 0 ]
#241 : 8263 1048 78 [ 625 517 347 134 31 22 10 6 6 0 0 0 0 0 ]
#242 : 19204 182 40 [ 180 172 134 122 87 61 50 31 26 0 0 0 0 0 ]
#243 : 19259 117 1170 [ 117 109 109 91 94 70 45 29 29 0 0 0 0 0 ]
#244 : 28885 113 93 [ 109 114 91 89 93 76 70 55 47 0 0 0 0 0 ]
#245 : 28184 93 5 [ 90 77 83 75 82 69 61 57 48 0 0 0 0 0 ]
#246 : 31796 105 40 [ 98 93 90 96 81 77 56 60 60 0 0 0 0 0 ]
#247 : 27528 130 256 [ 110 83 73 54 66 60 60 58 48 0 0 0 0 0 ]
#248 : 32024 110 0 [ 114 99 92 84 75 73 70 57 60 0 0 0 0 0 ]
#249 : 30839 178 0 [ 191 132 126 113 81 73 66 55 55 0 0 0 0 0 ]
#250 : 32094 133 5 [ 140 119 101 98 80 72 75 61 56 0 0 0 0 0 ]
#251 : 29487 106 16 [ 105 79 80 89 68 63 58 59 54 0 0 0 0 0 ]
#252 : 32200 107 0 [ 94 85 64 72 74 67 70 64 59 0 0 0 0 0 ]
#253 : 30965 139 0 [ 129 98 86 83 72 70 64 61 56 0 0 0 0 0 ]
#254 : 30314 106 4 [ 92 97 87 86 80 72 63 63 52 0 0 0 0 0 ]
#255 : 31997 113 0 [ 107 107 91 94 84 75 77 63 54 0 0 0 0 0 ]
#256 : 20741 89 8300 [ 63 41 33 16 17 21 17 15 10 3 4 2 1 0 ]
#257 : 1558 53 440 [ 26 10 10 8 6 3 7 4 1 0 0 0 0 0 ]
#258 : 15334 222 159 [ 192 143 88 85 44 34 32 28 25 0 0 0 0 0 ]
#259 : 24974 118 281 [ 130 102 100 94 76 64 50 49 42 0 0 0 0 0 ]
#260 : 31579 128 0 [ 115 110 107 92 80 76 68 58 57 0 0 0 0 0 ]
#261 : 28937 101 0 [ 91 85 75 69 79 60 63 57 52 0 0 0 0 0 ]
#262 : 31314 232 31 [ 228 143 118 119 96 88 67 58 52 0 0 0 0 0 ]
#263 : 30581 94 0 [ 93 96 78 82 83 69 65 67 51 0 0 0 0 0 ]
#264 : 31750 134 0 [ 132 111 101 102 74 76 63 62 57 0 0 0 0 0 ]
#265 : 32127 103 0 [ 103 106 81 72 78 73 67 66 57 0 0 0 0 0 ]
#266 : 31921 109 0 [ 103 95 75 92 78 75 69 62 57 0 0 0 0 0 ]
#267 : 31557 106 26 [ 101 88 90 87 81 66 63 62 58 0 0 0 0 0 ]
#268 : 30994 98 0 [ 94 80 85 84 76 65 63 59 58 0 0 0 0 0 ]
#269 : 28413 157 182 [ 165 110 123 108 79 64 67 49 50 0 0 0 0 0 ]
#270 : 30171 88 0 [ 83 82 75 77 65 76 69 59 53 0 0 0 0 0 ]
#271 : 31833 109 0 [ 101 100 89 89 82 67 70 62 57 0 0 0 0 0 ]
#272 : 16901 90 8324 [ 69 24 22 11 14 10 11 14 5 2 1 1 0 1 ]
#273 : 4333 427 1496 [ 217 222 144 97 49 24 6 3 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 22005 405 18 [ 305 296 253 164 96 81 61 38 23 0 0 0 0 0 ]
#275 : 26566 459 186 [ 382 382 317 185 119 91 57 37 37 0 0 0 0 0 ]
#276 : 19895 132 121 [ 137 119 118 109 78 65 42 37 29 0 0 0 0 0 ]
#277 : 24922 120 0 [ 114 106 103 83 78 68 58 52 38 0 0 0 0 0 ]
#278 : 28917 85 0 [ 81 74 74 77 66 63 64 59 51 0 0 0 0 0 ]
#279 : 32208 110 51 [ 92 116 85 93 75 73 70 62 58 0 0 0 0 0 ]
#280 : 29581 152 32 [ 119 105 85 108 77 70 66 69 45 0 0 0 0 0 ]
#281 : 29495 126 0 [ 113 95 104 93 78 71 59 58 52 0 0 0 0 0 ]
#282 : 28279 92 0 [ 87 92 70 84 73 67 63 52 51 0 0 0 0 0 ]
#283 : 27617 112 0 [ 99 117 91 81 70 64 61 50 50 0 0 0 0 0 ]
#284 : 24072 78 2184 [ 84 64 63 61 53 54 49 46 45 0 0 0 0 0 ]
#285 : 29844 105 0 [ 98 99 97 85 80 70 54 62 53 0 0 0 0 0 ]
#286 : 31846 95 0 [ 92 93 88 70 72 72 65 66 57 0 0 0 0 0 ]
#287 : 31983 101 0 [ 105 93 77 77 75 74 75 65 55 0 0 0 0 0 ]
#288 : 15798 83 8288 [ 66 30 20 13 12 14 12 12 5 2 2 2 1 0 ]
#289 : 8456 596 733 [ 288 252 248 132 69 63 21 5 2 0 0 0 0 0 ]
#290 : 13198 258 0 [ 226 174 140 104 86 62 39 22 10 0 0 0 0 0 ]
#291 : 5847 89 0 [ 87 52 48 45 39 28 20 8 5 0 0 0 0 0 ]
#292 : 2701 52 0 [ 47 31 26 25 17 13 9 6 1 0 0 0 0 0 ]
#293 : 9824 127 2226 [ 98 57 45 41 41 28 22 20 14 0 0 0 0 0 ]
#294 : 6802 83 0 [ 74 52 58 41 19 16 14 14 10 0 0 0 0 0 ]
